標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護(hù)系統(tǒng) | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 四輪驅(qū)動(dòng),四輪轉(zhuǎn)向及蟹行轉(zhuǎn)向 | ? 空氣管接至平臺(tái) | |
? 可旋轉(zhuǎn)的液壓平臺(tái) | ? 無痕輪胎 | |
? 360°連續(xù)轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn) | ? 交流發(fā)電機(jī) 110V/240V 2kW | |
? 車輛移動(dòng)報(bào)警 | ? 冬天引擎啟動(dòng)熱身套件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 冷天氣啟動(dòng)熱身套件 | |
? 泡沫填充凸緣輪胎 | ? 惡劣環(huán)境啟動(dòng)保護(hù)套件 | |
? 比例驅(qū)動(dòng),動(dòng)臂升降,回旋及延伸 | ? 燈組件 | |
? 前小臂及平臺(tái)調(diào)平的變阻器控制 | ? 牽引套件 | |
? 電源線接至平臺(tái) | ? 玻璃工套件 | |
? 3個(gè)平臺(tái)入口 | ? 12k 發(fā)電機(jī)套件 | |
? 雙系索固定點(diǎn) | ? 12k 發(fā)電機(jī)/焊機(jī)套件 | |
? 喇叭 | ? 工具托盤 | |
? 3.5o 傾斜警報(bào) | ||


貨號(hào) | TB80 | TB86J |
最大工作高度 | 26.4m | 28.2m |
最大平臺(tái)高度 | 24.4m | 26.2m |
最大工作距離 | 21.7m | 23.9m |
平臺(tái)尺寸 | 0.91mx2.44m | 0.91mx2.44m |
總寬(A) | 2.6m | 2.6m |
總長(zhǎng)(B) | 11.8m | 12.9m |
收藏高度(C) | 2.9m | 2.9m |
離地距離 | 330mm | 330mm |
平臺(tái)載重(SWL) | 227kg | 227kg |
最大行駛高度 | 24.4m | 26.2m |
最大行駛速度(平臺(tái)收起時(shí)) | 4.6km/h | 4.6km/h |
最大行駛速度(平臺(tái)升起時(shí)) | 1.0km/h | 1.0km/h |
前小臂長(zhǎng)度 | 不適用 | 2.0m |
前小臂弧度 | 不適用 | 135o(+70o/-65o) |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 157o | 150o |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)角度(連續(xù)) | 360o | 360o |
尾擺 | 2.02m | 2.02m |
提升/下降時(shí)間 | 195/175sec | 230/210sec |
爬坡能力 | 40% | 40% |
重量 | 16,556kg | 18,655kg |
轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | 2.4m | 2.4m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 4.7m | 4.7m |
輪胎 | 15x625-15泡沫填充工業(yè)實(shí)心輪胎 | |
控制 | 比例控制桿 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | |
動(dòng)力源 | 久保田V2403 59hp柴油 - Tier 4 Final | |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款