標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護(hù)系統(tǒng) | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 強(qiáng)勁的靜液壓四輪驅(qū)動(dòng) | ? 空氣管接至平臺(tái) | |
? 擺動(dòng)軸 | ? 交流發(fā)電機(jī) 110V/240V 2kW | |
? 零尾擺 | ? 飛行器防撞保護(hù)套件 | |
? 超小轉(zhuǎn)彎半徑 | ? 飛行器防撞保護(hù)豪華套件 | |
? 旋出式發(fā)動(dòng)機(jī)托盤(pán) | ? 冬天引擎啟動(dòng)熱身套件 | |
? 計(jì)時(shí)表 | ? 冷天氣啟動(dòng)熱身套件 | |
? 移動(dòng)警報(bào) | ? 玻璃工套件 | |
? 喇叭 | ? 惡劣環(huán)境啟動(dòng)保護(hù)套件 | |
? 電源線接至平臺(tái) | ? 燈組件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 工具托盤(pán) | |
? 3個(gè)平臺(tái)入口 | ||
? 直流應(yīng)急操作系統(tǒng) | ||
? 2年零部件及人工保修,5年結(jié)構(gòu)保修 | ||

貨號(hào) | A62JRT |
最大工作高度 | 20.8m |
最大平臺(tái)高度 | 18.8m |
最大工作距離 | 11.1m |
凈空高度(最大外伸距狀態(tài)) | 9.0m |
平臺(tái)尺寸 | 2.44mx0.91m |
總寬(A) | 2.4m |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 8.5m |
總長(zhǎng)(B) | 8.6m |
收藏高度(C) | 2.6m |
離地距離 | 350mm |
平臺(tái)載重(SWL) | 227kg |
最大行駛高度 | 18.8m |
最大操作風(fēng)速 | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺(tái)收起時(shí)) | 6.1km/hr |
最大行駛速度(平臺(tái)升起時(shí)) | 1.2km/hr |
前小臂長(zhǎng)度 | 1.8m |
前小臂弧度 | 136o |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 180o |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)角度(連續(xù)) | 360o |
尾擺 | 0m |
爬坡能力 | 0.45 |
轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | 1.4m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 4.6m |
輪胎 | 355/55 D625 泡沫填充工業(yè)實(shí)心輪胎 |
控制 | 多功能比例控制驅(qū)動(dòng)、舉升和回轉(zhuǎn) |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 靜液壓四輪驅(qū)動(dòng),帶擺動(dòng)軸 |
動(dòng)力源 | 久保田V2403M 36.5kW / 48.9HP - 臨時(shí)層4 |
重量 | 10,659kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門(mén)提供技術(shù)人員和所需部件。上門(mén)支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē)-電動(dòng)堆高車(chē)-電動(dòng)牽引車(chē)廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款