標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選件 | |
? Snorkel Guard? 輔助保護(hù)系統(tǒng) | ? 可選機(jī)身顏色 | |
? 可旋轉(zhuǎn)的液壓平臺(tái) | ? 交流發(fā)電機(jī) 110V/240V 2kW | |
? 四輪驅(qū)動(dòng) | ? 無(wú)痕輪胎 | |
? 四輪轉(zhuǎn)向,包括蟹行轉(zhuǎn)向 | ? 空氣管接至平臺(tái) | |
? 比例驅(qū)動(dòng),動(dòng)臂升降及旋轉(zhuǎn) | ? 飛行器防撞保護(hù)套件 | |
? 泡沫填充凸緣輪胎 | ? 飛行器防撞保護(hù)豪華套件 | |
? 電源線接至平臺(tái) | ? 冬天引擎啟動(dòng)熱身套件 | |
? 平臺(tái)升到高位置仍可行駛 | ? 冷天氣啟動(dòng)熱身套件 | |
? 車輛移動(dòng)報(bào)警 | ? 惡劣環(huán)境啟動(dòng)保護(hù)套件 | |
? 3.5o 傾斜警報(bào) | ? 燈組件 | |
? 琥珀色閃爍警示燈 | ? 牽引套件 | |
? 喇叭 | ? 玻璃工套件 | |
? 2年零部件及人工保修,5年結(jié)構(gòu)保修 | ? 12k 發(fā)電機(jī)套件 | |
? 12k 發(fā)電機(jī)/焊機(jī)套件 |


貨號(hào) | AB80J | AB85J |
最大工作高度 | 26.4m | 27.7m |
最大平臺(tái)高度 | 24.4m | 25.7m |
最大工作距離 | 18.1m | 18.8m |
凈空高度(最大外伸距狀態(tài)) | 8.5m | 8.5m |
平臺(tái)尺寸 | 0.91mx2.44m | 0.91mx2.44m |
總寬(A) | 2.6m | 2.6m |
總長(zhǎng)(B) | 12.5m | 12.5m |
收藏高度(C) | 2.9m | 2.9m |
離地距離 | 330mm | 330mm |
平臺(tái)載重(SWL) | 227kg | 227kg |
最大行駛高度 | 24.4m | 25.7m |
最大操作風(fēng)速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
最大行駛速度(平臺(tái)收起時(shí)) | 4.8km/h | 4.8km/h |
最大行駛速度(平臺(tái)升起時(shí)) | 1.0km/h | 1.0km/h |
前小臂長(zhǎng)度 | 1.5m | 2.0m |
前小臂弧度 | 140o(+70o/-70o) | 135o(+70o/-65o) |
前小臂旋轉(zhuǎn)角度 | n/a | 140o |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 150o | 150o |
提升/下降時(shí)間 | 240/240seconds | 240/240seconds |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)角度(連續(xù)) | 360o | 360o |
爬坡能力 | 40% | 40% |
轉(zhuǎn)彎內(nèi)徑 | 2.4m | 2.4m |
轉(zhuǎn)彎外徑 | 4.7m | 4.7m |
輪胎 | 15x625-15泡沫填充縱向花紋 | |
控制 | 比例控制桿 | |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | |
動(dòng)力源 | 久保田V2403 59hp柴油 - Tier 4 Final | |
重量 | 16,730kg | 17,500kg |
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見(jiàn)報(bào)價(jià)單,該期限過(guò)后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218
Copyright ?2015-2020. All rights reserved. 手動(dòng)搬運(yùn)車-電動(dòng)堆高車-電動(dòng)牽引車廠家-上海梯諾機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 DEROLIFT(DEROLIFT Inc.) 滬ICP備15017267號(hào)-2
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào) | 技術(shù)支持:擔(dān)路網(wǎng)| 后臺(tái)管理入口
滬公網(wǎng)安備31011202004589號(hào)
由D-coding云平臺(tái)驅(qū)動(dòng)
后臺(tái)登錄入口
使用條款